DOLAR 38,0647 0.38%
EURO 43,4643 2.03%
ALTIN 3.935,921,67
BITCOIN 31060520,16%
İstanbul

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.326 s Değişim: -0.14% -13,03 Adet:   1.321 Mio.Lot Hacim:   33.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 9370
EN DÜŞÜK 9,260
Açılış: 9.352 Dünkü Kapanış: 9.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,50 -0,55 12:14:07
  • AGHOL 280,50 -1,41 12:13:53
  • AGROT 8,51 -0,58 12:14:03
  • AHGAZ 22,96 0,79 12:14:10
  • AKBNK 48,74 -1,34 12:14:12
  • AKSA 10,87 0,37 12:14:08
  • AKSEN 32,62 -2,68 12:14:13
  • ALARK 99,50 1,48 12:14:00
  • ALFAS 50,10 0,89 12:14:12
  • ALTNY 85,25 1,07 12:14:11
  • ANHYT 82,35 -2,89 12:14:08
  • ANSGR 87,90 -3,93 12:14:11
  • ARCLK 131,80 -2,37 12:14:10
  • ARDYZ 25,80 -1,75 12:13:28
  • ASELS 120,10 -2,44 12:14:12
  • ASTOR 105,10 0,10 12:14:09
  • AVPGY 54,60 -0,46 12:13:34
  • BERA 16,28 -1,27 12:14:12
  • BIMAS 460,75 0,16 12:14:12
  • BRSAN 372,25 -1,97 12:14:10
  • BRYAT 1.921,00 -1,03 12:14:12
  • BSOKE 15,50 2,85 12:13:45
  • BTCIM 4,52 2,73 12:13:25
  • CANTE 1,61 1,26 12:12:16
  • CCOLA 52,65 0,29 12:14:06
  • CIMSA 48,24 0,12 12:13:59
  • CLEBI 3.095,00 1,23 12:14:11
  • CWENE 17,48 -1,74 12:14:05
  • DOAS 232,90 0,26 12:14:11
  • DOHOL 16,52 -1,61 12:13:55
  • ECILC 44,50 -0,85 12:13:12
  • EFORC 81,75 -3,54 12:14:13
  • EGEEN 8.907,50 -0,70 12:14:10
  • EKGYO 12,79 -0,62 12:14:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,01 6,37 12:14:12
  • ENJSA 62,50 -0,24 12:14:11
  • ENKAI 62,70 0,08 12:13:59
  • EREGL 21,28 -0,09 12:14:12
  • EUPWR 28,54 0,21 12:14:08
  • FROTO 997,50 -0,75 12:14:13
  • GARAN 104,70 -0,76 12:14:13
  • GESAN 43,38 -0,09 12:14:10
  • GOLTS 392,00 -0,57 12:13:41
  • GRTHO 396,00 1,47 12:13:31
  • GSRAY 1,92 0,00 12:13:50
  • GUBRF 267,50 0,00 12:13:37
  • HALKB 19,39 -0,51 12:14:11
  • HEKTS 3,15 0,64 12:14:12
  • IEYHO 10,71 8,07 12:14:04
  • ISCTR 11,29 -0,70 12:14:09
  • ISMEN 38,32 -4,15 12:14:11
  • KARSN 10,71 -1,11 12:14:06
  • KCAER 11,90 -0,83 12:13:53
  • KCHOL 146,80 -1,81 12:14:12
  • KONTR 28,04 -0,78 12:14:06
  • KONYA 5.527,50 -1,25 12:13:44
  • KOZAA 80,60 1,07 12:14:12
  • KOZAL 28,44 1,94 12:14:12
  • KRDMD 25,60 0,16 12:14:13
  • KTLEV 71,40 0,56 12:14:05
  • LMKDC 30,96 -1,15 12:13:20
  • MAGEN 29,04 0,83 12:13:37
  • MAVI 67,10 0,22 12:13:50
  • MGROS 480,50 0,52 12:14:07
  • MIATK 41,00 0,34 12:14:00
  • MPARK 315,00 2,69 12:13:43
  • OBAMS 52,90 7,61 12:14:11
  • ODAS 4,80 0,00 12:14:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 432,75 -1,98 12:13:49
  • OYAKC 29,04 -1,56 12:14:05
  • PASEU 44,34 -0,23 12:14:03
  • PETKM 16,10 0,25 12:14:06
  • PGSUS 267,75 2,78 12:14:06
  • RALYH 93,35 0,70 12:08:32
  • REEDR 12,28 -0,49 12:14:12
  • RYGYO 13,80 -1,15 12:12:39
  • SAHOL 77,10 -1,47 12:14:09
  • SASA 3,93 2,61 12:14:11
  • SELEC 62,05 -1,19 12:14:05
  • SISE 35,96 -0,17 12:14:11
  • SKBNK 5,33 1,72 12:12:37
  • SMRTG 31,44 -0,69 12:14:00
  • SOKM 35,76 0,90 12:14:01
  • TABGD 160,20 0,56 12:13:52
  • TAVHL 246,80 1,40 12:14:05
  • TCELL 90,30 0,56 12:14:07
  • THYAO 309,00 0,98 12:14:12
  • TKFEN 137,60 4,01 12:13:56
  • TOASO 159,00 -0,44 12:14:01
  • TSKB 10,60 0,00 12:14:07
  • TTKOM 51,90 0,87 12:14:12
  • TTRAK 687,00 -1,22 12:14:09
  • TUPRS 127,40 -0,70 12:14:12
  • TURSG 17,61 1,44 12:14:08
  • ULKER 110,40 -0,54 12:13:27
  • VAKBN 21,52 -2,54 12:14:05
  • VESTL 47,12 -0,46 12:14:05
  • YEOTK 48,74 -0,81 12:14:12
  • YKBNK 22,94 -0,61 12:14:13
  • ZOREN 3,45 1,77 12:14:00
Avcılar Escort İstanbul Escort Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Mecidiyeköy Escort Esenyurt Escort Ataşehir Escort İzmit Escort Esenyurt Escort Florya Escort Gaziantep Escort Gaziantep Escort Taksim Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş Norabahis Sahabet Ligobet Setrabet Betkolik ganobet Antalya Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2